CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu'établissement de crédit
Société de courtage d'assurances
Siège social : 15-17, rue Paul Claudel - 38100 GRENOBLE
Immatriculée 402 121 958 RCS GRENOBLE APE 6419Z
Programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement, autorisé par
l'Assemblée Générale ordinaire des sociétaires du 31 mars 2009
Déclaration des transactions sur certificats coopératifs d'investissement propres réalisées
au mois d'octobre 2009 (hors contrat de liquidité)
| Séance du | Nature | Nombre de titres (1) | Prix moyen pondéré (2) | Montant en euros |
| 01/10/2009 | Achats (3) | 0 | 0 | 0 |
| | Ventes (3) | Néant | | 0 |
| 02/10/2009 | Achats | 0 | 0 | 0 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 05/10/2009 | Achats | 1 076 | 107 | 115 132,00 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 06/10/2009 | Achats | 100 | 106,5 | 10 650,00 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 07/10/2009 | Achats | 110 | 106,5 | 11 715,00 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 08/10/2009 | Achats | 130 | 107 | 13 910,00 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 09/10/2009 | Achats | 230 | 109,39 | 25 159,70 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 12/10/2009 | Achats | 240 | 119 | 28 560,00 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 13/10/2009 | Achats | 0 | 0 | 0 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 14/10/2009 | Achats | 0 | 0 | 0 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 15/10/2009 | Achats | 309 | 119 | 36 771,00 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 16/10/2009 | Achats | 340 | 117,17 | 39 837,80 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 19/10/2009 | Achats | 330 | 114,7 | 37 851,00 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 20/10/2009 | Achats | 340 | 116 | 39 440,00 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 21/10/2009 | Achats | 336 | 116,32 | 39 083,52 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 22/10/2009 | Achats | 340 | 116,13 | 39 484,20 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 23/10/2009 | Achats | 340 | 114 | 38 760,00 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 26/10/2009 | Achats | 360 | 112,11 | 40 359,60 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 27/10/2009 | Achats | 360 | 107,86 | 38 829,60 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 28/10/2009 | Achats | 370 | 106 | 39 220,00 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 29/10/2009 | Achats | 370 | 105,9 | 39 183,00 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| 30/10/2009 | Achats | 370 | 106 | 39 220,00 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
| Total | Achats | 6 051 | 111,25 | 673 166,42 |
| | Ventes | Néant | | 0 |
(1) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'instruments dérivés.
(2) Il s'agit du prix moyen pondéré brut
(3) Il s'agit des opérations réalisées par l'émetteur directement ou par un prestataire de services d'investissement intervenant de manière indépendante pour le compte de l'émetteur. Les opérations réalisées dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la décision du 22 mars 2005 concernant l'acceptation des contrats de liquidité, en tant que pratique de marché admise par l'AMF, ne sont pas prises en compte.
Copyright Hugin
Information réglementée : Type : Nouvelle information Thème(s):Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.
[CN#159934]